Напряжение питания, В | 176-264АС / 12/24/36 АС-DC |
Мощность, Вт | 88 |
Гарантийный срок | 7 |
Температура окружающей среды, С | от -50 до +50 |
Способ монтажа | поворотный кронштейн |
Световой поток, Лм | 11 960 |
Цветовая температура, К | 2300-6700 |
Материал крпуса | анодированный алюминий |
Рассеиватель | прозрачный светотехнический поликарбонат |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Степень пылевлагозащиты | IP66 |
Индекс цветопередачи | 80 |
Класс защиты | I |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Пульсации светового потока не более, | 1 |
Тип кривой силы света по ГОСТ Р | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/135°*75° |
8(499) 390-56-36, 8(985) 035-55-08
zakaz@texnosvet.ru г. Москва